各審査員の講評については3月末日までに郵送にてご案内いたします。
全国大会エントリー:3月9日(木)~3月31日(金)23:59
※「入選」されました方のみ全国大会にエントリーいただけます。
| エントリー番号 | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 小学生部門《通過評点:83.7》 | |||
| 1107 | 大久保 彩絢 | フルート | 入選 |
| 1074 | 吉田 裕軌音 | フルート | 入選 |
| 1048 | 間杉 仰夕 | フルート | 入選 |
| 1045 | 松谷 咲奈 | フルート | 奨励賞 |
| 中学生部門《通過評点:83.3》 | |||
| 1069 | 藤野 ことの | クラリネット | 入選 |
| 1055 | 西村 彩花 | フルート | 入選 |
| 1009 | 川下 莉紗 | クラリネット | 入選 |
| 1082 | 石川 結麻 | フルート | 入選 |
| 1039 | 堀之内 真唯 | オーボエ | 入選 |
| 1105 | 唐牛 衣月 | フルート | 入選 |
| 1080 | 藤澤 茉里 | クラリネット | 入選 |
| 1040 | 富田 梨花 | クラリネット | 入選 |
| 1101 | 權 莉沙 | フルート | 入選 |
| 1020 | 藤谷 香那 | クラリネット | 入選 |
| 1076 | 端野 響 | フルート | 奨励賞 |
| 1087 | 永井 ゆら | クラリネット | 奨励賞 |
| 1015 | YEOJOON YUN | クラリネット | 奨励賞 |
| 1064 | 川口 亜紗美 | フルート | 奨励賞 |
| 1067 | 佐藤 美環 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1084 | 田口 綾菜 | フルート | 奨励賞 |
| 高校生部門《通過評点:83.7》 | |||
| 1121 | 髙須 蘭 | フルート | 入選 |
| 1075 | 奈良 彩葉 | オーボエ | 入選 |
| 1044 | 川野 玲美 | フルート | 入選 |
| 1092 | 斎藤 穂乃香 | クラリネット | 入選 |
| 1049 | 小圷 和華 | フルート | 入選 |
| 1093 | 田口 双葉 | フルート | 入選 |
| 1012 | 亀田 尚大 | フルート | 入選 |
| 1114 | 菊地 愛佳 | クラリネット | 入選 |
| 1116 | 白土 陽彩 | フルート | 入選 |
| 1072 | 澤田 日菜 | クラリネット | 入選 |
| 1079 | 立石 鈴 | オーボエ | 入選 |
| 1094 | 船井 妃華 | クラリネット | 入選 |
| 1118 | 小野 愛純 | クラリネット | 入選 |
| 1065 | 田中 凜 | フルート | 奨励賞 |
| 1078 | 伊藤 まつり | フルート | 奨励賞 |
| 1119 | 上竹 里緒 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1030 | 松永 有未 | フルート | 奨励賞 |
| 1124 | 滝本 星奈 | フルート | 奨励賞 |
| 1014 | 馬渡 晴夏 | フルート | 奨励賞 |
| 1088 | 小保方 美喜 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1054 | 山中 菜穂 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1081 | 西岡 佳音 | フルート | 奨励賞 |
| 1025 | 奥 万響 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1041 | 千田 雅 | フルート | 奨励賞 |
| 大学生・院生部門《通過評点:83.3》 | |||
| 1047 | 加藤 大智 | クラリネット | 入選 |
| 1062 | 村上 小夏 | フルート | 入選 |
| 1090 | 田中 絵梨香 | オーボエ | 入選 |
| 1097 | 村上 立樹 | オーボエ | 入選 |
| 1109 | 飯ヶ谷 翔子 | フルート | 入選 |
| 1043 | 大村 優沙 | フルート | 入選 |
| 1123 | 小野 千夏 | クラリネット | 入選 |
| 1003 | 楠元 敬士郎 | オーボエ | 入選 |
| 1026 | 杉田 理音 | フルート | 入選 |
| 1066 | 中原 蓮 | クラリネット | 入選 |
| 1023 | 金子 麗奈 | クラリネット | 入選 |
| 1085 | 菅原 郁弥 | オーボエ | 入選 |
| 1086 | 佐藤 花 | クラリネット | 入選 |
| 1096 | 千葉 真優 | フルート | 入選 |
| 1022 | 勝又 美紀 | オーボエ | 入選 |
| 1129 | 枝原 美嬉 | フルート | 入選 |
| 1117 | 戸山 沙彩 | フルート | 奨励賞 |
| 1122 | 石丸 愛結 | フルート | 奨励賞 |
| 1050 | 伊藤 美佳 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1083 | 芝原 杏樹 | フルート | 奨励賞 |
| 1052 | 原田 菜花 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1104 | 鈴木 さくら | フルート | 奨励賞 |
| 1056 | 松﨑 稀菜 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1068 | 山口 真央 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1059 | 田谷 乃愛 | クラリネット | 奨励賞 |
| 一般部門《通過評点:83.3》 | |||
| 1010 | 中川 将吾 | フルート | 入選 |
| 1063 | 北岡 佑弥 | クラリネット | 入選 |
| 1095 | 齊藤 誠 | フルート | 入選 |
| 1120 | 小貫 美咲 | クラリネット | 入選 |
| 1128 | 小山 功起 | フルート | 入選 |
| 1089 | 田畑 茜 | クラリネット | 入選 |
| 1005 | 小向 未奈 | フルート | 入選 |
| 1007 | 竹内 亜希子 | オーボエ | 入選 |
| 1098 | 内山 陽太 | フルート | 入選 |
| 1037 | 山本 春花 | フルート | 入選 |
| 1013 | 味村 和代 | フルート | 入選 |
| 1130 | 平山 博通 | クラリネット | 入選 |
| 1027 | 小栗 京子 | フルート | 入選 |
| 1046 | 馬立 稔之 | クラリネット | 入選 |
| 1057 | 小杉 枝里 | フルート | 入選 |
| 1008 | 小林 知可 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1017 | 川瀬 智也 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1021 | 小西 亜紀子 | フルート | 奨励賞 |
| 1016 | 奥野 洋平 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1038 | 由井 美栄 | フルート | 奨励賞 |
| 1011 | 徳備 尚樹 | フルート | 奨励賞 |
| 1051 | 柳 利成 | フルート | 奨励賞 |
| 1073 | 八尋 達昭 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1112 | 坂田 優美子 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1106 | 迫村 香月 | オーボエ | 奨励賞 |
| 一般プロ部門《通過評点:83.3》 | |||
| 1125 | 白石 はるか | クラリネット | 入選 |
| 1091 | 荒木 香奈 | クラリネット | 入選 |
| 1126 | 大川 遥 | クラリネット | 入選 |
| 1113 | 伊敷 美希 | クラリネット | 入選 |
| 1127 | 佐々木 聖子 | クラリネット | 入選 |
| 1018 | 臼井 源太 | フルート | 入選 |
| 1103 | 花城 真理子 | オーボエ | 入選 |
| 1110 | 岡本 雄貴 | オーボエ | 入選 |
| 1131 | 松浦 彩夏 | オーボエ | 入選 |
| 1053 | 上村 結衣 | クラリネット | 入選 |
| 1071 | 齋藤 千紘 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1077 | 木村 信夫 | フルート | 奨励賞 |
| 1028 | 杉山 七海 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1029 | 桑永 暁宏 | オーボエ | 奨励賞 |
| 1111 | 薗田 可奈子 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1042 | 千賀 早央里 | クラリネット | 奨励賞 |
| 1102 | 下畝地 美南風 | クラリネット | 奨励賞 |

